立即定制

2021年09月河南工业用地市场交易分析报告

2021-09-01

一、2021年09月河南工业用地成交总况分析

2021年09月, 河南 成交用地总面积 8,053,498 平方米(约合 12,080亩)
· 工业用地面积为 4,539,157 平方米(约合6,809 亩) ,占总面积的56% ,环比 下降 10.26 %;
· 成交金额共计900,052万元, 其中工业用地金额151,072万元 ,占比16.78% ,环比 下降 11.69 %;
· 成交土地219宗,其中工业用地99宗 ,占总宗数的45.21% ,环比 增长 3.13 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
驻马店 1,272,712 28.04% 142.94% 37,671 24.94% 312.59% 28 28.28% 100%
信阳 338,245 7.45% 2217.25% 12,748 8.44% 2620.54% 10 10.1% 900%
周口 496,014 10.93% -27.17% 14,296 9.46% -30.34% 9 9.09% -18.18%
新乡 180,144 3.97% -58.43% 5,203 3.44% -62.36% 9 9.09% 持平
三门峡 119,069 2.62% - 4,730 3.13% - 7 7.07% -
洛阳 356,107 7.85% 834.15% 14,709 9.74% 1306.55% 6 6.06% 200%
鹤壁 102,841 2.27% 153.39% 3,897 2.58% 162.42% 6 6.06% 500%
漯河 177,338 3.91% - 6,297 4.17% - 5 5.05% -
南阳 173,780 3.83% -72.05% 5,163 3.42% -72.75% 5 5.05% -76.19%
安阳 659,597 14.53% 173.4% 29,821 19.74% 270.08% 4 4.04% 33.33%
濮阳 195,340 4.3% 40.79% 5,772 3.82% 110.5% 4 4.04% 持平
许昌 325,352 7.17% -69.13% 8,484 5.62% -84.46% 2 2.02% -81.82%
开封 53,436 1.18% 11.96% 914 0.6% -30.96% 2 2.02% 持平
焦作 76,023 1.67% -58.53% 970 0.64% -79.05% 1 1.01% -50%
商丘 13,163 0.29% -97.89% 400 0.26% -96.74% 1 1.01% -90%

图1 河南工业用地成交总况

二、2021年09月河南工业用地成交面积分析

2021年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,15个地区均有工业用地交易, 且驻马店土地成交面积最大 ,占比28% 。

图2 2021年09月河南工业用地市场交易分析

三、2021年09月河南工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 驻马店 成交宗数最多 ,这也是驻马店 近12月以来第 4 次成为 河南 成交土地最多地区 。同时, 开封、洛阳、安阳、濮阳、漯河、信阳、驻马店、鹤壁、三门峡也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 洛阳、安阳、濮阳、漯河、信阳、驻马店、鹤壁、三门峡正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 郑州、开封、新乡、焦作、许昌、南阳、商丘、周口热度有所降低。

图3 2021年09月河南工业用地成交宗数分析

四、2021年09月河南工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 驻马店 成交金额最高,高达 37,670万元 。 全市成交总金额较上月 下降 11.69%呈现波动状态 。

图4 2021年09月河南工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 安阳 成交均价最高,达到 30 万元/亩, 焦作 成交均价最低,为 9 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年09月河南各地区土地成交均价分布

五、2021年09月河南工业用地成交详情分析

由表可知,2021年09月,河南成交的所有工业用地中,总价最高的土地被河南省顺聚能源科技有限公司竞得,为22,178万元;而河南福和物流发展有限公司竞得的地块成交均价最高,达46万元/亩;2021年09月面积最大的地块为683.85亩,位于YDTY-2021-002。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 安阳 YDTY-2021-002 22178 32 683.85 河南省顺聚能源科技有限公司
2 洛阳 洛龙区关林路与杜预街东北角 8409 40 211.98 中航光电科技股份有限公司
3 许昌 (2021)082号 5843 16 366.7 禹州市德通新材料有限公司
4 驻马店 省道222南侧和兴刘桥村 5015 19 263.94 遂平县城乡建设投资集团有限公司
5 濮阳 卫都大街以北、新东路以东 4398 24 181.74 河南米多商贸有限公司
6 驻马店 新蔡县今是大道东、兴业路北 4335 32 134.89 新蔡县发展投资有限公司
7 周口 迎宾大道南侧,经四路西侧,行政路北侧,经五路以东 4260 20 213 周口盛泰锦胜纺织有限公司
8 周口 行政路北侧,经三路以西,经四路以东 3504 20 175.19 周口盛泰锦胜纺织有限公司
9 驻马店 张庄东、纬三路、东绕城、郎陵大道合围区域 3359 16 209.56 确山县产业集聚区投融资有限公司
10 信阳 金工大道以东、富民路以北 3267 27 119.54 河南一日达电子商务有限公司
11 驻马店 蔡州大道与规划东升路交叉口西南侧 3024 46 65.74 河南福和物流发展有限公司
12 洛阳 洛新产业集聚区新纬三路南侧 2837 24 120.72 洛阳北玻高端装备产业园有限公司
13 驻马店 蔡州大道与规划东升路交叉口西南侧 2760 46 60 河南福和物流发展有限公司
14 驻马店 前进大道与工业二路交叉口东南侧 2700 27 100 建华建材(驻马店)有限公司
15 许昌 (2021)085号 2641 22 121.32 圣戈班科技材料(河南)有限公司
16 安阳 2021G-06-01 2634 22 119.69 安阳豫达产业投资有限公司
17 驻马店 新蔡县月亮湾街道刘庄村、朱药铺村 2630 15 173.68 河南浙锻机床有限公司
18 信阳 金工大道以东、横七路以北 2531 27 92.58 信阳市浉河发展投资有限责任公司
19 安阳 bg-2021-6 2523 35 72.86 安阳民安市政建设有限公司
20 漯河 开发区发展路北侧、东兴路西侧 2522 24 105.06 漯河经济开发区投资发展有限公司
21 安阳 2021G-06-02 2486 22 113 安阳豫达产业投资有限公司
22 南阳 NZ2021-12号 2425 24 101.08 河南省鼎福科技产业园有限公司
23 三门峡 兴工路东、高新大道北 2422 26 92.37 三门峡经开科技产业有限公司
24 漯河 开发区发展路北侧、东兴路东侧 2371 24 98.8 漯河经济开发区投资发展有限公司
25 信阳 金工大道以东、横七路以南 2263 27 82.77 河南一日达电子商务有限公司
26 新乡 凤2021-1 2037 24 84.87 新乡市诚德能源科技装备有限公司
27 驻马店 园区二路与盛园路交叉口东北侧 1739 19 94.01 驻马店市永锦实业有限公司
28 周口 华山南路东侧、纬十四路北侧 1668 18 92.66 周口市淮阳区城市建设投资开发有限公司
29 驻马店 骏化装备北侧、凯佳食品南侧 1601 20 79.92 确山县产业集聚区投融资有限公司
30 鹤壁 淇地出2021-03号 1535 31 50.14 河南越汇食品科技有限公司
31 周口 工业二路东侧、工业三路西侧 1464 18 81.33 周口市钰丰包装科技有限公司
32 驻马店 园区二路与规划朝阳路交叉口东南侧 1451 19 78.43 驻马店市永锦实业有限公司
33 周口 市园区一路北、园区五路东、园区六路西 1434 17 83.57 项城市天楹环保能源有限公司
34 信阳 龙江大道与电厂北路西北侧 1382 27 50.58 河南鸣航智能家具有限公司
35 洛阳 洛宁县新宁大道南侧 1107 11 101.22 洛水河谷药业有限公司
36 驻马店 工业大道西段南侧 1019 14 75.47 河南省天地源防水防腐科技有限公司
37 信阳 信阳高新技术产业开发区东环路以东,工九路以北 991 27 36.53 信阳圆创磁电科技有限公司
38 洛阳 洛龙区乐天街以西、候城遗址公园以东 973 32 30 恒固达科技有限公司
39 焦作 纬二路南侧 970 9 114.03 河南福淼宜信科技有限公司
40 新乡 202118 894 16 55.89 河南航渊汽车制造有限公司
41 驻马店 盛园路与园区四路交叉口西北侧 892 18 48.21 驻马店市永锦实业有限公司
42 信阳 产业集聚区开源路南侧、幸福大道西侧 880 18 48.87 河南香桂塑业有限公司
43 信阳 产业集聚区(商禹机电公司南侧) 870 19 46.58 商城县亿隆产业发展有限责任公司
44 三门峡 兴业路北、崤槐大道西 814 26 31.83 河南永泰石膏有限公司
45 南阳 TG2021-8 782 19 41.12 唐河县新弘亿电子科技有限公司
46 南阳 TG2021-8 782 19 41.12 唐河县新弘亿电子科技有限公司
47 新乡 纬十六路以北、巨人大道以西 731 13 55.39 驰纳(河南)电机有限公司
48 南阳 NZ2021-38号 731 23 31.75 南阳市祥云机电制造有限公司
49 驻马店 中原大道与东河路交叉口西南侧 720 12 59.99 河南莱茵骐新材料科技有限责任公司
50 驻马店 园区三路与规划朝阳路交叉口东南侧 705 21 34.38 驻马店市永锦实业有限公司

图6 河南工业用地成交详情

六、河南投资分析

由图可知,河南工业用地成交面积位列 全国 第10位, 排名下降, 与江苏、山西在同一梯队 ,成交面积占全国4.57% 。

图72021年09月全国工业用地成交详情

河南工业用地成交均价位列全国第14,排名上升与贵州、重庆在同一梯队,地价水平相对适中。

图82021年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料